junio 19, 2015

AFUERA DE LA COPA AMERICA

NEYMAR SANCIONADO CON CUATRO PARTIDOS

NEYMAR se pierde de lo que queda de la COPA AMAERICA, por su expulsión ante COLOMBIA, LA CONMEBOL le aplicó CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSION.



Aquí el informe en cuestión:


EL OTRO LADO DE LA COPA AMERICA

MAGALÍ MORA QUIERE SER LA REINA DE LA COPA AMERICA 

MAGALÍ MORA quiere ser la REINA DE LA COPA AMERICA, aquí el informe del sitio BOLA VIP:



La modelo Magalí Mora se hizo una serie de fotos muy hot representando a distintas selecciones en busca de ser la representante de las mujeres en la Copa América. 




La mediática fue elegida para competir en un concurso Miss Copa América 2015, en el que participan diosas de diferentes países, como Vitto Saravia, Bárbara Evans, Julissa Jimenez y Fabiana Villaroel, entre otras. No hay dudas de que Magalí tiene muchas chances de quedarse con la corona.




La modelo se fotografió con vestimentas de las selecciones de Chile, Brasil y México, aunque en sus presentaciones prácticamente no tiene ropa.



LA FORMULA UNO EN AUSTRIA

LOS ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES


Estos feuron los registros de este VIERNES de LA FORMULA UNO que corre este fin de semana el GRAN PREMIO DE AUSTRIA:



Fórmula 1 - Austria - 2º Entrenamiento

1 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.600
2 Nico Rosberg Mercedes 1:09.611 0.011
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:09.860 0.260
4 Pastor Maldonado Lotus 1:09.914 0.314
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.137 0.537
6 Nico Hulkenberg Force India 1:10.160 0.560
7 Romain Grosjean Lotus 1:10.267 0.667
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:10.356 0.756
9 Felipe Nasr Sauber 1:10.495 0.895
10 Sergio Perez Force India 1:10.585 0.985
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:10.631 1.031
12 Daniil Kvyat Red Bull 1:10.686 1.086
13 Marcus Ericsson Sauber 1:10.744 1.144
14 Valtteri Bottas Williams 1:10.746 1.146
15 Felipe Massa Williams 1:11.011 1.411
16 Fernando Alonso McLaren 1:11.517 1.917
17 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.676 2.076
18 Jenson Button McLaren 1:11.919 2.319
19 Will Stevens Marussia 1:12.522 2.922
20 Roberto Merhi Marussia 1:13.094 3.494


Fórmula 1 - Austria - 1° Entrenamiento

1 Nico Rosberg Mercedes 1:10.401
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.709 0.308
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:11.028 0.627
4 Valtteri Bottas Williams 1:11.452 1.051
5 Felipe Nasr Sauber 1:11.633 1.232
6 Daniil Kvyat Red Bull 1:11.642 1.241
7 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.724 1.323
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:11.825 1.424
9 Felipe Massa Williams 1:11.890 1.489
10 Sergio Perez Force India 1:11.905 1.504
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:11.948 1.547
12 Pastor Maldonado Lotus 1:12.004 1.603
13 Nico Hulkenberg Force India 1:12.031 1.630
14 Jolyon Palmer Lotus 1:12.050 1.649
15 Marcus Ericsson Sauber 1:12.159 1.758
16 Jenson Button McLaren 1:12.920 2.519
17 Fernando Alonso McLaren 1:13.272 2.871
18 Will Stevens Marussia 1:13.937 3.536
19 Roberto Merhi Marussia 1:15.459 5.058
20 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.684 5.283

LA ACTIVIDAD DEL TC PISTA EN POSADAS

EL MEJOR TIEMPO DE VENTRICELLI

VENTRICELLI se quedó con el mejor tiempo del TC PISTA este VIERNES en POSADAS, MISIONES, aquí los registros extraídos del sitio CAMPEONES:




TC Pista - Posadas - 1º Clasificación
1 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:35.874
2 9 GONZALEZ, NICOLAS FORD 01:36.314 0.440
3 12 GINI, ESTEBAN TORINO 01:36.553 0.679
4 10 PEREZ, FEDERICO FORD 01:36.613 0.739
5 8 PEREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 01:36.699 0.825
6 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 01:36.708 0.834
7 116 RUGGIERO, ALAN FORD 01:36.791 0.917
8 5 EBARLIN, JUAN JOSE CHEVROLET 01:36.826 0.952
9 32 COTIGNOLA , NICOLAS TORINO 01:36.856 0.982
10 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 01:36.935 1.061
11 23 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:36.939 1.065
12 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:36.993 1.119
13 115 CRUSITTA, GASTON CHEVROLET 01:37.063 1.189
14 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:37.124 1.250
15 127 AGRELO, MARCELO FORD 01:37.290 1.416
16 101 PERLO, GONZALO FORD 01:37.357 1.483
17 14 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 01:37.505 1.631
18 47 LLAVER, BERNARDO FORD 01:37.620 1.746
19 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:37.729 1.855
20 122 TODINO, GASTON DODGE 01:37.855 1.981
21 46 LYNN, FEDERICO FORD 01:37.860 1.986
22 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:37.936 2.062
23 15 DIANDA, NICOLAS DODGE 01:37.970 2.096
24 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:38.187 2.313
25 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:38.430 2.556
26 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 01:38.542 2.668
27 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:38.805 2.931
28 54 GASSMANN, JOEL FORD 01:38.807 2.933
29 99 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 01:38.955 3.081
30 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:39.142 3.268
31 111 GARBELINO, JUAN DODGE 01:41.292 5.418

EL WTCC EN ESLOVAQUIA

PECHITO LOPEZ 10MO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

"PECHITO" LOPEZ fué DECIMO en el PRIMER ENTRENAMIENTO DEL WTCC que se llevó a cabo en ESLOVAQUIA.-



Aquí los tiempos del sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:

Tiempos - Entrenamientos


Pos Piloto Auto Tiempo Dif
1 12 Rob Huff Lada Vesta 2:04.967 -
2 33 Ma Qing Hua Citroën C-Elysée 2:05.400 0.433
3 7 Hugo Valente Chevrolet Cruze 2:05.662 0.695
4 2 Gabriele Tarquini Honda Civic 2:05.738 0.771
5 68 Yvan Muller Citroën C-Elysée 2:06.172 1.205
6 18 Tiago Monteiro Honda Civic 2:06.247 1.280
7 25 Mehdi Bennani Citroën C-Elysée 2:06.300 1.333
8 9 Sébastien Loeb Citroën C-Elysée 2:06.325 1.358
9 46 Jaap Van Lagen Lada Vesta 2:06.422 1.455
10 37 José María López Citroën C-Elysée 2:06.422 1.455
11 5 Norbert Michelisz Honda Civic 2:06.534 1.567
12 29 Nestor Girolami Honda Civic 2:06.690 1.723
13 4 Tom Coronel Honda Civic 2:06.838 1.871
14 3 Tom Chilton Chevrolet Cruze 2:07.271 2.304
15 11 Grégoire Demoustier Chevrolet Cruze 2:07.911 2.944
16 10 Nicky Catsburg Lada Vesta 2:08.361 3.394
17 26 Stefano D'Aste Chevrolet Cruze 2:08.565 3.598
18 70 Mato Homola Chevrolet Cruze 2:09.743 4.776
19 27 John Filippi Chevrolet Cruze 2:10.673 5.706

LA ACTIVIDAD DEL TURISMO PISTA EN JUNIN (BS AS)

VOLPE EN LA CLASE 2

El TURISMO PISTA se presenta este fin de semana en JUNIN (BS AS), aqui los tiempos de LA CLASE 2 extraídos del sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:




Clasificación - Clase 2 T. Pista
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;38,143
2 52 TELO JOAQUIN FORD KA 1;38,257 0,114
3 7 TORRES FABIO CELTA 1;38,352 0,209
4 3 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1;38,404 0,261
5 8 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 1;38,503 0,360
6 28 BAYALA LUCAS FORD KA 1;38,562 0,419
7 4 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;38,853 0,710
8 34 BENEDETTI JUAN CORSA 1;38,861 0,718
9 32 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;38,973 0,830
10 87 CACERES MAXIMILIANO CORSA 1;39,076 0,933
11 25 MINARDI PABLO CORSA 1;39,199 1,056
12 98 CICARELLI ANDRES CORSA 1;39,244 1,101
13 19 MENDEZ DAMIAN FORD KA 1;39,317 1,174
14 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;39,343 1,200
15 29 ISOLA LUCAS CORSA 1;39,357 1,214
16 6 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;39,438 1,295
17 95 BONI AYRTON PALIO 1;39,601 1,458
18 102 NIETZEL JUAN M. CORSA 1;39,604 1,461
19 37 MARCHESSE MARCELO FORD KA 1;39,728 1,585
20 103 GARCIA MAXIMILIANO UNO 1;39,828 1,685
21 92 FRATICELLI ADRIAN CELTA 1;39,896 1,753
22 84 CRUCIANI EMILIANO CORSA 1;39,901 1,758
23 15 BESSONE WALTER CORSA 1;39,937 1,794
24 23 CERRETTI RENZO FORD KA 1;40,694 2,551
25 91 BULICH NICOLAS UNO 1;40,913 2,770
26 42 GIACOMASSO SERGIO UNO 1;40,959 2,816
27 35 FONTANET MARCELO CELTA 1;41,941 3,798
28 47 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;42,675 4,532
29 14 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 1;57,289 19,146

EL WTCC EN ESLOVAQUIA

LAS FRASES DE NESTOR GIROLAMI

Aqui las frases másimportantes de NESTOR GIROLAMI que estáhaciendo sus primeras armas en WTCC a CARLOS ALBERTO LEGNANI (H) extraídas del sitio CAMPEONES:



....."Fue una primera experiencia con el auto muy lindo. Fueron treinta minutos, muy cortito, y recién pude sentirme cómodo en las últimas vueltas"


..... "Como la vuelta es muy larga en este circuito, sólo pude dar unas ocho vueltas. La pista es muy técnica, muy larga, bastante difícil, porque tiene doble trayectoria en varias curvas que obliga a estar atento en los frenajes"



 ......Con el neumático nuevo sentí mejor al auto. Aunque me faltó a mí, porque necesito sentirme cómodo y confiado con el grip del auto. El objetivo para mañana es ingresar a la Q2. Tengo mucho por mejorar, pero el arranque es auspicioso"

EL WTCC EN ESLOVAQUIA

LAS COMPLICACIONES DE PECHITO LOPEZ


"PECHITO" LOPEZ tuvo una serie de complicaciones en el primer dia del WTCC en ESLOVAQUIA, aquí sus frases extraídas del sitio CAMPEONES:



....."En una de las curvas me tomó el viento de costado, se corrió el auto y frené sobre un piano, pero gracias a Dios pude salir y terminó la tanda. Nada por qué preocuparse"


..... "Vamos a controlar que esté todo bien. Cuando fuimos a la leca fue bastante importante. Y en mi vuelta rápida no me sentí tan cómodo"



..... "Si uno analiza fríamente, todos nuestros autos pusieron gomas nuevas e inclusive así no pudimos estar adelante. Puede llegar a ser un fin de semana distinto a lo que estamos acostumbrados"



......  "Es un viernes, pero igual creo que va a ser una carrera difícil para nosotros (los pilotos Citroën). Los Lada son autos que anduvieron rápido en la fecha anterior y hoy tienen cero kilos de lastre"


...... "Pasé un muy lindo fin de semana. Es una  de las carreras más lindas del mundo"(Sobre las 24 horas de Le Mans)

EL TURISMO CARRETERA EN POSADAS

MANDO GIALLOMBARDO

Estos son los tiempos de LA PRIMERA CLASIFICACION del TURISMO CARRETERA en POSADAS ( MISIONES) de acuerdo al sitio CAMPEONES:



Turismo Carretera - Posadas - 1º Clasificación
1 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:33.520
2 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:33.585 0.065
3 9 WERNER, MARIANO FORD 01:33.708 0.188
4 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:33.841 0.321
5 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:33.881 0.361
6 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:33.906 0.386
7 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:33.919 0.399
8 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:33.942 0.422
9 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:33.970 0.450
10 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:34.149 0.629
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:34.156 0.636
12 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:34.178 0.658
13 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:34.196 0.676
14 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:34.199 0.679
15 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:34.210 0.690
16 11 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:34.221 0.701
17 144 SAVINO, JOSE FORD 01:34.223 0.703
18 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:34.259 0.739
19 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:34.260 0.740
20 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:34.268 0.748
21 18 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 01:34.292 0.772
22 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:34.300 0.780
23 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:34.362 0.842
24 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:34.382 0.862
25 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:34.445 0.925
26 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:34.561 1.041
27 99 JALAF, MATIAS FORD 01:34.630 1.110
28 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:34.641 1.121
29 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:34.681 1.161
30 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:34.734 1.214
31 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:34.739 1.219
32 19 RODRIGUEZ, MATIAS DODGE 01:34.849 1.329
33 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:34.868 1.348
34 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:34.932 1.412
35 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:34.952 1.432
36 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:35.060 1.540
37 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:35.206 1.686
38 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:35.384 1.864
39 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:36.448 2.928
40 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:44.630 11.110

SE CIERRA LA PRIMERA FASE

LO QUE QUEDA DE LA COPA AMERICA 2015

Estos son los partidos que quedan para cerrar la PRIMERA FASE DE LA COPA AMERICA 2015 que se esta disputando en CHILE en cada uno de los grupos, según el sitio "CANCHA LLENA"



GRUPO A:


19 de junio: México Vs. Ecuador (18, Estadio El Teniente, Rancagua)

19 de junio: Chile Vs. Bolivia (20.30, Estadio Nacional, Santiago De Chile)



GRUPO B:


20 de junio: Uruguay Vs. Paraguay (16, Estadio La Portada, La Serena)

20 de junio: Argentina Vs. Jamaica (18.30, Estadio Sausalito, Viña Del Mar)



GRUPO C:

21 de junio: Colombia Vs. Perú (16.00, Estadio Germán Becker, Temuco)

21 de Junio: Brasil Vs. Venezuela (18.30, Estadio Monumental, Santiago De Chile)



Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán a los cuartos de final de la competición. La gran final se disputará el sábado 4 de julio a las 17, en el estadio Nacional de Santiago de Chile.



CUARTOS DE FINAL

-A1 vs Primer mejor tercero que no sea del Grupo A (Ganador es 1)
24 de junio de 2015, 20.30 horas, Estadio Nacional


-C2 vs A2 (Ganador es 2)
25 de junio de 2015, 20.30 horas, Estadio Germán Becker de Temuco


-B1 vs. Segundo mejor tercero que no sea del Grupo B (Ganador es 3)
26 de junio de 2015, 20.30 horas, Estadio Sausalito de Viña del Mar



-C1 vs. B2 (Ganador es 4)
 27 de junio de 2015, 18 30 horas, Estadio Municipal de Concepción


SEMIFINALES

-1 vs. 2
29 de junio de 2015, 20.30 horas, Estadio Nacional



-3 vs. 4
30 de junio de 2015, 20:30 horas, Estadio Municipal de Concepción




TERCER LUGAR

3 de julio de 2015, 20.30 horas, Estadio Municipal de Concepción


FINAL

4 de julio de 2015, 17.00 horas, Estadio Nacional..

LA COPA AMERICA 2015 AL DIA

FICHA TECNICA DE PERU (1)- VENEZUELA (0)

Esta es la síntesis de la victoria de PERU sobre VENEZUELA por 1 a 0 en el marco de la COPA AMERICA 2015 DE FUTBOL que aqui comparto con mis lectores desde el sitio RPP.COM.ES:




Perú (1): Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Ascues, Carlos Zambrano, Juan Manuel Vargas; Josepmir Ballón, Carlos Lobatón (m.46, Yordy Reyna), Christian Cueva (m.83, Paolo Hurtado), Joel Sánchez; Claudio Pizarro (m.90, Yoshimar Yotún) y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Venezuela (0): Alain Baroja; Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Andrés Túñez, Fernando Amorebieta; Tomás Rincón, Juan Arango (m.73, Josef Martínez), Ronald Vargas (m.38, Gabriel Cichero), Alejandro Guerra; Luis Manuel Seijas (m.82, Luis Manuel Fedor) y Salomón Rondón. DT: Noel Sanvicente.



GOL: Claudio Pizarro (72 m).

ÁRBITRO: Raúl Orosco (Bolivia)

EXPULSIÓN: Amorebieta (Venezuela)

AMONESTACIONES: Cichero (Venezuela) y Ballón, Lobatón y Pizarro (Perú)

LAS OFERTAS QUE RECHAZO CARLOS TEVEZ

TODO SEA POR JUGAR EN BOCA JUNIORS

CARLOS TEVEZ rechazo varias ofertas de clúbes poderosos europeos con la finalidad de cerrarsu regreso a BOCA JUNIORS.



Aquí el informe del sitio EL INTRANSIGENTE al respecto:

El primer interesado en contar con Carlos Tevez fue la propia Juventus, que más allá de tener un año más de contrato, le puso un cheque en blanco sobre la mesa para que el de Fuerte Apache ponga la cifra que creía necesaria para extender el vínculo.
Más tarde llegó el interés del Atlético de Madrid de Diego Simeone. A pedido del "Cholo”, el "Colchonero” estaba dispuesto a comprar el pase del delantero y ofrecerle una cifra superior a la que percibía en la Juventus. Sin embargo, el goleador dijo que no.



Otro club europeo que posó sus ojos en Carlos Tevez fue el poderoso París Saint Germain, uno de los clubes más ricos del mundo. Su dueño confesó que realizó un esfuerzo importante por quedarse con el "Apache”, pero los millones de euros no lo conmovieron.




Antes de que le de el sí a Boca, el Liverpool lo sondeó, pero ya era tarde. Ninguna cifra podría hacerlo cambiar de parecer. Carlos Tevez quiere volver al club de sus amores para seguir ganado títulos y retirarse en La Bombonera.

LA MIRADA DEL DIA

LA FANÁTICA DEL VIERNES